荆门市象山大道337号
0724-2408099 综合部
0724-2482065 体育文化中心游泳馆
0724-6093180 体育文化中心羽乒馆
0724-2358662 石化体育场馆
info@jmcgzx.com
生态运动公园体育场地经营活动服务收费标准
点击:3759
时间:2018-03-16
生态运动公园体育场地经营活动服务收费标准(一) | ||||
类别 序号 名称 | 商业演出、商业赛事、商业展销、会议会展 | |||
服务项目 |
收费标准 (天、小时、次) | 服务内容 | 备注 | |
1 | 内场 | 15000元/天 | 从进场开始,含比赛器材、卫生保洁、现有桌椅摆放等(仅限体育类赛事) | (商业演唱会30万/场包干,含保洁、水、电费,押金10万) |
2 | 外场 | 5000元/天 | 从进场开始,含比赛器材、卫生保洁、现有桌椅摆放、水电保障等 | 含水、电、清洁卫生费用 |
3 | 会议室 | 1000元/天 | 现有音响、空调 | |
4 | 内场音响 | 1000元/天 | 现有音响 | |
5 | 内场显示屏 | 2000元/次 | 现有显示屏 | |
6 | 内场比赛灯光 | 1000元/小时 | 现有灯光 | |
7 | 室外篮球场 | 3000元/天 | 比赛辅助器材、简单桌椅摆放、卫生保洁、用电保障 | 长期使用室外篮球场按每月5000元收取费用,体校训练不收费。利用寒暑假与中心开展篮球培训及训练营合作的单位,按年收取管理费用10000元。 |
8 | 室外网球场 | 5000元/天 | 比赛辅助器材、简单桌椅摆放、卫生保洁、用电保障 | |
9 | 室外门球场 | 1000元/天 | 卫生保洁,用电保障 | |
10 | 东广场 | 10000元/天 | 卫生保洁、用电保障 | (展览展销8天以内10000元/天,8天以上8000元/天;小型商业活动,占地不超过1500m²,5000元/天) |
11 | 北广场 | 3000元/天 | 卫生保洁,用电保障 | |
12 | 西广场 | 2000元/次 | 卫生保洁,用电保障 | |
13 | 乙方广告 | 按场租费用的5%收取 | ||
14 | 押金 | 按场租费用的10%收取 |
生态运动公园体育场地经营活动服务收费标准(二) | ||||
类别 序号 名称 | 一般活动和公益类活动 | |||
服务项目 |
收费标准 (天、小时、次) | 服务内容 | 备注 | |
1 | 内场 | 10000元/天 | 从进场开始含比赛器材、卫生保洁、现有桌椅摆放等 | 含水、电、保洁费用 |
2 | 外场 | 3000元/天 | 从进场开始含比赛器材、卫生保洁、现有桌椅摆放等 | 含水、电、保洁费用 |
3 | 东广场 | 5000元/天 | 小型活动,占地不超过1500m² | 含水、电、保洁费用 |
4 | 北广场 | 1000元/天 | 卫生保洁,水电保障 | 包干收取卫生保洁及水电保障费用;免收场地费用 |
5 | 西广场 | 1000元/天 | 卫生保洁,水电保障 | 包干收取卫生保洁及水电保障费用;免收场地费用 |
6 | 篮球场 | 1000元/天 | 卫生保洁,水电保障 | 包干收取卫生保洁及水电保障费用;免收场地费用 |
7 | 网球场 | 1000元/天 | 卫生保洁,水电保障 | 包干收取卫生保洁及水电保障费用;免收场地费用 |
8 | 门球场 | 1000元/天 | 卫生保洁,水电保障 | 包干收取卫生保洁及水电保障费用;免收场地费用 |